Giá dầu thô thế giới:
Cập nhật mới nhất lúc: 09:46 30/10/2024
Đơn vị: USD/thùng
Loại | Giá | Thay đổi | Thay đổi % |
---|---|---|---|
WTI Crude | 67.42 | +0.21 | +0.31% |
Brent Crude | 71.31 | +0.19 | +0.27% |
Natural Gas | 2.346s | +0.037 | +1.60% |
Gasoline/Xăng | 1.9584 | +0.0066 | +0.34% |
Heating Oil | 2.1404 | +0.0067 | +0.31% |
Nguồn: oilprice.com
Lịch sử giá dầu thô thế giới:
1 tháng – WTI
1 tháng – BRENT
3 tháng – WTI
3 tháng – BRENT
1 năm – WTI
1 năm – BRENT
5 năm – WTI
5 năm – BRENT
Nguồn: OIL-PRICE.NET