Giá cà phê trong nước
Cập nhật mới nhất lúc: 13:35 21/11/2024
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 115,300 | 1,800 |
Lâm Đồng | 114,800 | 1,800 |
Gia Lai | 115,200 | 1,700 |
Đắk Nông | 115,300 | 1,800 |
Hồ tiêu | 140,000 | 500 |
Tỷ giá USD/VND | 25,170 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |
Nguồn: tintaynguyen.com
Giá hồ tiêu trong nước
Cập nhật mới nhất lúc: 13:35 21/11/2024
Nguồn: giatieu.com