Cập nhật mới nhất lúc: 23:45 03/12/2024
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 109,000 | -19,000 |
Lâm Đồng | 108,000 | -19,800 |
Gia Lai | 109,000 | -19,000 |
Đắk Nông | 109,500 | -19,000 |
Giá tiêu | 142,000 | -5,000 |
USD/VND | 25,140 | 21 |
Theo: | giacaphe.com |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 4,834 | -575 -10.63% | 5,355 -54 | 4,820 -589 | 12,913 | 5,355 | 5,409 | 28,255 |
03/25 | 4,806 | -571 -10.62% | 5,309 -68 | 4,793 -584 | 12,198 | 5,301 | 5,377 | 30,919 |
05/25 | 4,747 | -563 -10.60% | 5,243 -67 | 4,734 -576 | 5,083 | 5,235 | 5,310 | 10,887 |
07/25 | 4,676 | -552 -10.56% | 5,160 -68 | 4,663 -565 | 819 | 5,152 | 5,228 | 3,012 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 296.05 | -22.00 -6.92% | 315.90 -2.15 | 294.05 -24.00 | 33,223 | 313.05 | 318.05 | 105,437 |
05/25 | 294.25 | -21.25 -6.74% | 313.30 -2.20 | 292.30 -23.20 | 12,769 | 310.15 | 315.50 | 46,256 |
07/25 | 290.40 | -20.45 -6.58% | 308.50 -2.35 | 288.50 -22.35 | 5,954 | 305.60 | 310.85 | 22,741 |
09/25 | 286.10 | -19.70 -6.44% | 303.50 -2.30 | 284.10 -21.70 | 3,161 | 300.30 | 305.80 | 11,088 |
Nguồn: giacaphe.com