Cập nhật mới nhất lúc: 23:55 25/05/2022
Đơn vị: %/năm
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân
KÌ HẠN | TIẾT KIỆM ĐẮC LỘC | TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC | TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ | TIẾT KIỆM BẢO LỘC | TIẾT KIỆM LĨNH LÃI CUỐI KỲ |
---|---|---|---|---|---|
1 THÁNG | 3.30 | 3.20 | |||
3 THÁNG | 3.45 | 3.55 | 3.45 | ||
6 THÁNG | 6.00 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 5.30 |
12 THÁNG | 6.30 | 5.80 | 5.95 | 5.60 | |
18 THÁNG | 6.15 | 6.00 | |||
24 THÁNG | 6.00 | 6.15 | 5.30 | ||
36 THÁNG | 6.15 | 4.70 | 6.00 |
Biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất | |
Tại Quầy | Tại VTM | |
6 tháng đầu | 5.30 | 5.50 |
6 tháng bình quân | 5.80 | 6.00 |
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
Kì hạn | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi cuối kỳ |
---|---|---|---|
1 tháng | - | - | 3.05 |
2 tháng | 3.10 | - | 3.09 |
3 tháng | 3.29 | - | 3.27 |
6 tháng | 4.56 | 4.57 | 4.75 |
9 tháng | 4.73 | 4.74 | 4.95 |
12 tháng | 5.08 | 5.10 | 5.35 |
18 tháng | 5.21 | 5.23 | 5.55 |
24 tháng | 5.24 | 5.27 | 5.65 |
36 tháng | 5.22 | 5.24 | 5.75 |
Biểu lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
TT | Kỳ Lãi suất cơ sở | Mức Lãi suất cơ sở | |
---|---|---|---|
VND | USD | ||
1 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng | 6.85% | 3.25% |
2 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng | 7.15% | 3.45% |
3 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng | 7.35% | 3.75% |
4 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng | 7.95% | 4.15% |
Nguồn: Ngân hàng Tiên Phong Bank
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://tpb.vn/cong-cu-tinh-toan/lai-suat
- Vui lòng liên hệ hotline 1900 58 58 85 để được tư vấn