Cập nhật mới nhất lúc: 11:50 07/02/2023
Đơn vị: %/năm
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân
KÌ HẠN | TIẾT KIỆM ĐẮC LỘC | TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC | TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ | TIẾT KIỆM BẢO LỘC | TIẾT KIỆM LĨNH LÃI CUỐI KỲ |
---|---|---|---|---|---|
1 THÁNG | 5.95 | 5.80 | |||
3 THÁNG | 5.95 | 5.95 | 5.95 | ||
6 THÁNG | 7.30 | 6.80 | 7.80 | 6.80 | 6.60 |
12 THÁNG | 7.70 | 7.20 | 8.20 | 7.00 | |
18 THÁNG | 8.35 | 7.40 | |||
24 THÁNG | 7.40 | 8.35 | 6.70 | ||
36 THÁNG | 8.35 | 6.10 | 7.40 |
Biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất | |
Tại Quầy | Tại VTM | |
6 tháng đầu | 6.60 | 7.60 |
6 tháng bình quân | 7.20 | 8.20 |
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
Kì hạn | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi cuối kỳ (điện tử) |
---|---|---|---|
1 tháng | - | - | 6.00 |
2 tháng | 4.99 | - | 6.00 |
3 tháng | 5.18 | - | 6.00 |
6 tháng | 6.51 | 6.55 | 7.10 |
9 tháng | 6.65 | 6.69 | 7.30 |
12 tháng | 6.79 | 6.83 | 7.50 |
18 tháng | 6.87 | 6.91 | 7.70 |
24 tháng | 6.87 | 6.90 | 7.80 |
36 tháng | 6.77 | 6.81 | 7.90 |
Biểu lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
TT | Kỳ Lãi suất cơ sở | Mức Lãi suất cơ sở | |
---|---|---|---|
VND | USD | ||
1 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng | 9.55% | 5.95% |
2 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng | 9.85% | 6.15% |
3 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng | 10.05% | 6.45% |
4 | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng | 10.65% | 6.85% |
Nguồn: Ngân hàng Tiên Phong Bank
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://tpb.vn/cong-cu-tinh-toan/lai-suat
- Vui lòng liên hệ hotline 1900 58 58 85 để được tư vấn