Cập nhật mới nhất lúc: 07:32 14/12/2024
Đơn vị: %/năm
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân
KÌ HẠN | TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC | TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ | TIẾT KIỆM TÍNH LÃI CUỐI KỲ |
---|---|---|---|
1 THÁNG | 3.70 | 3.70 | |
3 THÁNG | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 THÁNG | 4.80 | 4.80 | 4.60 |
12 THÁNG | 5.30 | 5.30 | |
18 THÁNG | 5.50 | 5.50 | |
24 THÁNG | 5.80 | 5.80 | |
36 THÁNG | 5.80 | 5.80 |
Biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất | |
Tại Quầy | Tại VTM | |
6 tháng đầu | 4.60 | 4.60 |
6 tháng bình quân | 5.30 | 5.35 |
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
TT | Kỳ Lãi suất cơ sở | Mức Lãi suất cơ sở | |
---|---|---|---|
VND | USD | ||
1 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 1 tháng | 6.55% | 5.30% |
2 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 3 tháng | 7.15% | 5.50% |
3 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 6 tháng | 7.15% | 5.80% |
4 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 12 tháng | 7.25% | 6.20% |
Biểu lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
Nguồn: Ngân hàng Tiên Phong Bank
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://tpb.vn/cong-cu-tinh-toan/lai-suat
- Vui lòng liên hệ hotline 1900 58 58 85 để được tư vấn