Cập nhật mới nhất lúc: 23:50 29/09/2023
Đơn vị: %/năm
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân
KÌ HẠN | TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC | TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ | TIẾT KIỆM TÍNH LÃI CUỐI KỲ |
---|---|---|---|
1 THÁNG | 3.80 | 3.80 | |
3 THÁNG | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 THÁNG | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
12 THÁNG | 5.55 | 5.55 | |
18 THÁNG | 6.00 | 6.00 | |
24 THÁNG | 6.30 | 6.30 | |
36 THÁNG | 6.30 | 6.30 |
Biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất | |
Tại Quầy | Tại VTM | |
6 tháng đầu | 4.80 | 4.80 |
6 tháng bình quân | 5.55 | 5.60 |
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
TT | Kỳ Lãi suất cơ sở | Mức Lãi suất cơ sở | |
---|---|---|---|
VND | USD | ||
1 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 1 tháng | 7.75% | 5.8% |
2 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 3 tháng | 8.25% | 6.0% |
3 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 6 tháng | 8.25% | 6.3% |
4 | Lãi suất cho vay cơ sở ngắn hạn kỳ hạn 12 tháng | 8.25% | 6.7% |
Biểu lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
Nguồn: Ngân hàng Tiên Phong Bank
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://tpb.vn/cong-cu-tinh-toan/lai-suat
- Vui lòng liên hệ hotline 1900 58 58 85 để được tư vấn