Cập nhật mới nhất lúc: 23:56 29/09/2023
Đơn vị: %/năm
Lãi suất tiết kiệm VND
Kỳ hạn | Lãnh lãi hàng tháng | Lãnh lãi hàng quý | Lãnh lãi cuối kỳ |
1 tuần | 0,50 | ||
2 tuần | 0,50 | ||
3 tuần | 0,50 | ||
1 tháng | 4,50 | ||
2 tháng | 4,49 | 4,50 | |
3 tháng | 4,48 | 4,50 | |
4 tháng | 4,47 | 4,50 | |
5 tháng | 4,47 | 4,50 | |
6 tháng | 6,12 | 6,15 | 6,20 |
7 tháng | 6,11 | 6,20 | |
8 tháng | 6,09 | 6,20 | |
9 tháng | 6,17 | 6,20 | 6,30 |
10 tháng | 6,16 | 6,30 | |
11 tháng | 6,14 | 6,30 | |
12 tháng | 6,36 | 6,39 | 6,55 |
13 tháng | 6,39 | 6,60 | |
18 tháng | 6,08 | 6,11 | 6,75 |
24 tháng | 5,99 | 6,02 | 6,35 |
36 tháng | 5,83 | 5,85 | 6,35 |
Nguồn: Ngân hàng Đông Á
Ghi chú:
- Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ: Chi nhánh Ngân hàng Đông Á
- Trung tâm Dịch vụ khách hàng: 1900545464