Cập nhật mới nhất lúc: 12:45 30/10/2022
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lăk | 43,200 | 300 |
Lâm Đồng | 42,700 | 300 |
Gia Lai | 43,200 | 300 |
Đắk Nông | 43,300 | 300 |
Hồ tiêu | 58,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,250 | 0 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 2,038 | 7 0.34% | 2,045 14 | 2,020 -11 | 7,484 | 2,030 | 2,031 | 37,635 |
05/23 | 2,040 | 10 0.49% | 2,047 17 | 2,019 -11 | 8,643 | 2,028 | 2,030 | 39,396 |
07/23 | 2,017 | 9 0.45% | 2,024 16 | 1,999 -9 | 2,646 | 2,010 | 2,008 | 19,095 |
09/23 | 1,989 | 7 0.35% | 1,993 11 | 1,972 -10 | 1,321 | 1,982 | 1,982 | 5,159 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 175.70 | 2.90 1.68% | 176.95 4.15 | 171.25 -1.55 | 25,600 | 172.55 | 172.80 | 66,032 |
05/23 | 175.80 | 2.50 1.44% | 177.15 3.85 | 171.65 -1.65 | 19,331 | 172.80 | 173.30 | 70,317 |
07/23 | 175.55 | 2.40 1.39% | 176.85 3.70 | 171.50 -1.65 | 7,064 | 173.65 | 173.15 | 28,717 |
09/23 | 174.50 | 2.45 1.42% | 175.55 3.50 | 170.45 -1.60 | 3,948 | 172.00 | 172.05 | 20,656 |
Nguồn: giacaphe.com