Cập nhật mới nhất lúc: 13:31 01/04/2022
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 2,098 | Trừ lùi: 55 | |||
![]() | 41,000 | 0 | |||
Lâm Đồng | 40,400 | 0 | |||
Gia Lai | 40,900 | 0 | |||
Đắk Nông | 40,900 | 0 | |||
Hồ tiêu | 71,500 | -500 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,080 | 45 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | 2043 | +2 | +0.10 % | 5884 | 2055 | 2026 | 2037 | 46578 |
09/22 | 2045 | +2 | +0.10 % | 2935 | 2056 | 2031 | 2040 | 29179 |
11/22 | 2040 | +3 | +0.15 % | 654 | 2049 | 2026 | 2030 | 12763 |
01/23 | 2033 | +2 | +0.10 % | 160 | 2050 | 2019 | 2050 | 6504 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá ![]() ![]() ![]() ![]() | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | 213.65 | -2.10 | -0.97 % | 16206 | 215.60 | 211.00 | 215.25 | 84301 |
09/22 | 213.95 | -2.00 | -0.93 % | 8832 | 215.85 | 211.35 | 215.45 | 48206 |
12/22 | 213.80 | -1.90 | -0.88 % | 3878 | 215.70 | 211.20 | 215.70 | 38543 |
03/23 | 213.00 | -1.95 | -0.91 % | 0 | 214.95 | 210.45 | 214.95 | 20294 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Nguồn: giacaphe.com