Cập nhật mới nhất lúc: 23:55 29/09/2023
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 66,600 | 300 |
Lâm Đồng | 66,000 | 300 |
Gia Lai | 66,400 | 300 |
Đắk Nông | 66,800 | 300 |
Hồ tiêu | 71,500 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 24,190 | 20 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 2,469 | 22 0.90% | 2,484 37 | 2,445 -2 | 8,607 | 2,447 | 2,447 | 53,896 |
01/24 | 2,372 | 26 1.11% | 2,375 29 | 2,342 -4 | 7,272 | 2,345 | 2,346 | 26,510 |
03/24 | 2,312 | 19 0.83% | 2,315 22 | 2,288 -5 | 1,782 | 2,294 | 2,293 | 18,635 |
05/24 | 2,282 | 14 0.62% | 2,285 17 | 2,261 -7 | 508 | 2,276 | 2,268 | 2,934 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 147.20 | -2.05 -1.37% | 150.25 1.00 | 146.45 -2.80 | 20,913 | 148.95 | 149.25 | 102,078 |
03/24 | 148.35 | -2.00 -1.33% | 151.20 0.85 | 147.65 -2.70 | 11,639 | 150.25 | 150.35 | 47,742 |
05/24 | 149.15 | -1.80 -1.19% | 151.80 0.85 | 148.35 -2.60 | 7,862 | 150.80 | 150.95 | 27,062 |
07/24 | 150.05 | -1.70 -1.12% | 152.45 0.70 | 149.20 -2.55 | 2,997 | 151.55 | 151.75 | 6,462 |
Nguồn: giacaphe.com