Cập nhật mới nhất lúc: 11:40 07/02/2023
Đơn vị: %/năm
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.5% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
3 Tháng | 5.4% | 0% | 0% |
4 Tháng | 5.4% | 0% | 0% |
5 Tháng | 5.4% | 0% | 0% |
6 Tháng | 6.1% | 0% | 0% |
7 Tháng | 6.1% | 0% | 0% |
8 Tháng | 6.1% | 0% | 0% |
9 Tháng | 6.1% | 0% | 0% |
10 Tháng | 6.1% | 0% | 0% |
11 Tháng | 6.1% | 0% | 0% |
12 Tháng | 7.4% | 0% | 0% |
13 Tháng | 7.4% | 0% | 0% |
15 Tháng | 7.4% | 0% | 0% |
18 Tháng | 7.4% | 0% | 0% |
24 Tháng | 7.4% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.5% | 0% | 0% |
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.5% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
3 Tháng | 5.1% | 0% | 0% |
4 Tháng | 5.1% | 0% | 0% |
5 Tháng | 5.1% | 0% | 0% |
6 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
7 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
8 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
9 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
10 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
11 Tháng | 5.8% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.2% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.2% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.2% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.2% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.2% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.5% | 0% | 0% |
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp AgriBank