Cập nhật mới nhất lúc: 23:40 29/09/2023
Đơn vị: %/năm
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.0% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.0% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.3% | 0% | 0% |
1 Tháng | 2.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 2.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
12 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
13 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
15 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
18 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
24 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.3% | 0% | 0% |
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp AgriBank