Cập nhật mới nhất lúc: 23:00 29/09/2023
Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 229 | 0.8 0.35% | 251.6 23 | 206 -23 | 5 | 227.5 | 228.8 | 264 |
11/23 | 226 | 0.3 0.13% | 248.3 23 | 203.3 -23 | 1 | 226.1 | 225.8 | 223 |
12/23 | 225 | -1.3 -0.57% | 249.1 23 | 203.9 -23 | 5 | 226.6 | 226.5 | 822 |
01/24 | 228 | -0.3 -0.13% | 251.5 23 | 205.9 -23 | 12 | 228.6 | 228.7 | 2867 |
02/24 | 232 | 0.5 0.22% | 255 23 | 208.8 -23 | 91 | 232 | 231.9 | 3190 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 12,580 | 15 0.12% | 12675 110 | 12545 -20 | 162 | 12575 | 12565 | 453 |
11/23 | 12,690 | 25 0.2% | 12780 115 | 12620 -45 | 5604 | 12620 | 12665 | 13760 |
01/24 | 13,930 | 85 0.61% | 13985 140 | 13800 -45 | 213539 | 13805 | 13845 | 159539 |
03/24 | 13,920 | 70 0.51% | 13995 145 | 13805 -45 | 12875 | 13805 | 13850 | 16822 |
04/24 | 13,895 | 70 0.51% | 13965 140 | 13770 -55 | 4639 | 13770 | 13825 | 9086 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 133 | 0.6 -0.45% | 134 1 | 132.9 -1 | 767 | 134 | 133.5 | 10303 |
12/23 | 132 | 0.2 -0.15% | 133 0 | 132 -1 | 1019 | 133 | 132.6 | 14752 |
01/24 | 132 | 0.6 -0.45% | 132.9 0 | 132.2 -1 | 390 | 132.7 | 132.8 | 12193 |
02/24 | 133 | 0.3 -0.23% | 133.1 0 | 132.6 -1 | 200 | 132.6 | 133.1 | 7205 |
02/24 | 142 | 1.2 0.85% | 142.5 2 | 141 0 | 737 | 142.2 | 140.8 | 0 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Nguồn: giacaphe.com