Cập nhật mới nhất lúc: 11:05 07/02/2023
Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 12,495 | -45 -0.36% | 12610 70 | 12480 -60 | 630 | 12590 | 12540 | 11070 |
04/23 | 12,575 | -40 -0.32% | 12690 75 | 12555 -60 | 563 | 12690 | 12615 | 4100 |
05/23 | 12,630 | -55 -0.43% | 12755 70 | 12615 -70 | 163323 | 12735 | 12685 | 222635 |
06/23 | 12,600 | -55 -0.43% | 12715 60 | 12580 -75 | 6805 | 12705 | 12655 | 16417 |
07/23 | 12,585 | -70 -0.55% | 12710 55 | 12565 -90 | 3499 | 12680 | 12655 | 3846 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Nguồn: giacaphe.com