Cập nhật mới nhất lúc: 07:45 08/11/2024
Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 350 | 0 0% | 93 -257 | 315 -35 | 18 | 358.8 | 350 | 93 |
12/24 | 346 | -0.1 -0.03% | 345.9 0 | 344.4 -2 | 3 | 344.4 | 346 | 156 |
01/25 | 341 | -2.5 -0.73% | 342.5 -1 | 341 -3 | 3 | 342.5 | 343.5 | 398 |
02/25 | 344 | -1.4 -0.41% | 345 0 | 343 -2 | 9 | 345 | 345.4 | 1102 |
03/25 | 348 | -1.2 -0.34% | 348.7 0 | 346.4 -3 | 9 | 348.7 | 349.1 | 1392 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 17,420 | 390 2.29% | 17475 445 | 17060 30 | 157 | 17060 | 17030 | 3071 |
01/25 | 18,610 | 380 2.08% | 18730 500 | 18235 5 | 210004 | 18235 | 18230 | 174607 |
03/25 | 18,785 | 400 2.18% | 18880 495 | 18380 -5 | 1106 | 18380 | 18385 | 2613 |
04/25 | 18,780 | 335 1.82% | 18910 465 | 18435 -10 | 142 | 18600 | 18445 | 28 |
05/25 | 18,800 | 385 2.09% | 18945 530 | 18425 10 | 80658 | 18450 | 18415 | 84513 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 198 | 1.2 0.61% | 199.6 2 | 197.2 0 | 1847 | 197.2 | 197.2 | 8901 |
01/25 | 200 | 0.6 0.3% | 201.9 2 | 199.2 0 | 5610 | 200.3 | 199.6 | 22315 |
02/25 | 201 | 0.7 0.35% | 203 2 | 200.3 0 | 3300 | 200.8 | 200.6 | 11931 |
03/25 | 202 | 0.5 0.25% | 203.7 2 | 201.1 0 | 2187 | 202.2 | 201.4 | 11030 |
04/25 | 202 | 0.5 0.25% | 204.2 2 | 201.9 0 | 1221 | 202 | 201.9 | 5357 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Nguồn: giacaphe.com