Cập nhật mới nhất lúc: 23:55 25/05/2022
Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22 | 250.7 | +8.2 | +3.27 | 1 | 275.7 | 225.7 | 250.7 | 250.7 | 259 |
06/22 | 244.8 | -0.9 | -0.37 | 11 | 269.2 | 220.4 | 244.5 | 244.8 | 671 |
07/22 | 241.0 | -0.8 | -0.33 | 12 | 265.1 | 216.9 | 241.3 | 241.0 | 841 |
08/22 | 243.3 | -0.7 | -0.29 | 13 | 267.6 | 219.0 | 243.6 | 243.3 | 1033 |
09/22 | 244.0 | -0.4 | -0.16 | 143 | 268.4 | 219.6 | 243.4 | 244.0 | 1624 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22 | 12865 | +35 | +0.27 | 2528 | 12890 | 12760 | 12770 | 12830 | 2453 |
07/22 | 12960 | +20 | +0.15 | 2424 | 12980 | 12850 | 12865 | 12940 | 3761 |
08/22 | 13070 | +40 | +0.31 | 3068 | 13075 | 12940 | 12960 | 13030 | 5507 |
09/22 | 13145 | +45 | +0.34 | 266535 | 13155 | 13005 | 13040 | 13100 | 221069 |
10/22 | 13210 | +50 | +0.38 | 22157 | 13220 | 13070 | 13105 | 13160 | 14960 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Nguồn: giacaphe.com