GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PETROLIMEX
Cập nhật mới nhất lúc: 02:55 26/05/2022
Đơn vị: Đồng/lít
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 31.250 | 31.870 |
Xăng RON 95-III | 30.650 | 31.260 |
E5 RON 92-II | 29.630 | 30.220 |
DO 0,001S-V | 26.350 | 26.870 |
DO 0,05S-II | 25.550 | 26.060 |
Dầu hỏa 2-K | 24.400 | 24.880 |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PVOIL
Cập nhật mới nhất lúc: 02:55 26/05/2022
Đơn vị: Đồng/lít
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 23/05/2022 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | ||
1 | Xăng RON 95-III | 30.650 | 670 | ||
2 | Xăng E5 RON 92-II | 29.630 | 680 | ||
3 | Dầu DO 0,05S-II | 25.550 | -1.100 | ||
4 | Dầu KO | 24.400 | -760 |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL