GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PETROLIMEX
Cập nhật mới nhất lúc: 18:25 30/03/2023
Đơn vị: Đồng/lít
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 23.960 | 24.430 |
Xăng RON 95-III | 23.030 | 23.490 |
E5 RON 92-II | 22.020 | 22.460 |
DO 0,001S-V | 20.560 | 20.970 |
DO 0,05S-II | 19.300 | 19.680 |
Dầu hỏa 2-K | 19.460 | 19.840 |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PVOIL
Cập nhật mới nhất lúc: 18:30 30/03/2023
Đơn vị: Đồng/lít
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 21/03/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | ||
1 | Xăng RON 95-III | 23.030 | -780 | ||
2 | Xăng E5 RON 92-II | 22.020 | -780 | ||
3 | Dầu DO 0,05S-II | 19.300 | -1.200 | ||
4 | Dầu KO | 19.460 | -1.250 |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL