Giá dầu thô thế giới:
Cập nhật mới nhất lúc: 10:44 07/12/2023
Đơn vị: USD/thùng
Loại | Giá | Thay đổi | Thay đổi % |
---|---|---|---|
WTI Crude | 69.74 | +0.36 | +0.52% |
Brent Crude | 74.65 | +0.35 | +0.47% |
Natural Gas | 2.558 | -0.011 | -0.43% |
Gasoline/Xăng | 2.0418 | +0.0116 | +0.57% |
Heating Oil | 2.5871 | +0.0109 | +0.42% |
Nguồn: oilprice.com
Lịch sử giá dầu thô thế giới:
1 tháng – WTI
1 tháng – BRENT
3 tháng – WTI
3 tháng – BRENT
1 năm – WTI
1 năm – BRENT
5 năm – WTI
5 năm – BRENT
Nguồn: OIL-PRICE.NET