Giá dầu thô thế giới:
Cập nhật mới nhất lúc: 18:12 30/03/2023
Đơn vị: USD/thùng
Loại | Giá | Thay đổi | Thay đổi % |
---|---|---|---|
WTI Crude | 73.64 | +0.67 | +0.92% |
Brent Crude | 78.85 | +0.57 | +0.73% |
Natural Gas | 2.130 | -0.054 | -2.47% |
Gasoline/Xăng | 2.6644 | -0.0037 | -0.14% |
Heating Oil | 2.6621 | +0.0040 | +0.15% |
Nguồn: oilprice.com
Lịch sử giá dầu thô thế giới:
1 tháng – WTI
1 tháng – BRENT
3 tháng – WTI
3 tháng – BRENT
1 năm – WTI
1 năm – BRENT
5 năm – WTI
5 năm – BRENT
Nguồn: OIL-PRICE.NET