Cập nhật mới nhất lúc: 11:45 07/02/2023
Đơn vị: %/năm
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | |||
Không kỳ hạn | 0.10% | 0% | 0% |
7 ngày | 0.20% | 0% | 0% |
14 ngày | 0.20% | 0% | 0% |
1 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
2 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
3 tháng | 5.40% | 0% | 0% |
6 tháng | 6% | 0% | 0% |
9 tháng | 6% | 0% | 0% |
12 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
24 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
36 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
48 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
60 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
2 tháng | 4.90% | 0% | 0% |
3 tháng | 5.40% | 0% | 0% |
6 tháng | 6% | 0% | 0% |
9 tháng | 6% | 0% | 0% |
12 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
24 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
36 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
48 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
60 tháng | 7.40% | 0% | 0% |
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiền gửi thanh toán | |||
Không kỳ hạn | 0.20% | 0% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 4.60% | 0% | 0% |
2 tháng | 4.60% | 0% | 0% |
3 tháng | 5.10% | 0% | 0% |
6 tháng | 5.70% | 0% | 0% |
9 tháng | 5.70% | 0% | 0% |
12 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
24 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
36 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
48 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
60 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiền gửi thanh toán | |||
Không kỳ hạn | 0.20% | 0% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 4.60% | 0% | 0% |
2 tháng | 4.60% | 0% | 0% |
3 tháng | 5.10% | 0% | 0% |
6 tháng | 5.70% | 0% | 0% |
9 tháng | 5.70% | 0% | 0% |
12 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
24 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
36 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
48 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
60 tháng | 6.20% | 0% | 0% |
Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương VietcomBank
Ghi chú:
- Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch VietcomBank gần nhất để biết chi tiết.