Cập nhật mới nhất lúc: 11:20 07/02/2023
Đơn vị: %/năm
Lãi suất VND
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1,00 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 6,00 | 5,80 | ||||
2 tháng | 6,00 | 5,92 | 5,81 | |||
3 tháng | 6,00 | 5,93 | 5,82 | |||
4 tháng | 6,00 | 5,94 | 5,83 | |||
5 tháng | 6,00 | 5,95 | 5,84 | |||
6 tháng | 7,80 | 7,65 | 7,64 | 7,49 | ||
7 tháng | 7,90 | 7,71 | 7,53 | |||
8 tháng | 8,00 | 7,78 | 7,57 | |||
9 tháng | 8,10 | 7,86 | 7,85 | 7,62 | ||
10 tháng | 8,20 | 7,92 | 7,66 | |||
11 tháng | 8,30 | 7,99 | 7,69 | |||
12 tháng | 9,50 | 9,28 | 9,10 | 9,08 | 8,67 | |
15 tháng | 9,10 | 8,64 | 8,62 | 8,17 | ||
18 tháng | 9,10 | 8,71 | 8,55 | 8,53 | 8,01 | |
24 tháng | 9,10 | 8,72 | 8,54 | 8,38 | 8,36 | 7,70 |
36 tháng | 9,10 | 8,38 | 8,21 | 8,07 | 8,04 | 7,10 |
Lãi suất USD
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0 | ||||
Có kỳ hạn | |||||
1 tuần | 0 | ||||
2 tuần | 0 | ||||
3 tuần | 0 | ||||
1 tháng | 0 | 0 | |||
2 tháng | 0 | 0 | |||
3 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
4 tháng | 0 | 0 | |||
5 tháng | 0 | 0 | |||
6 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 tháng | 0 | 0 | |||
8 tháng | 0 | 0 | |||
9 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
10 tháng | 0 | 0 | |||
11 tháng | 0 | 0 | |||
12 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 tháng | 0 | 0 | |||
15 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
18 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lãi suất Ngoại tệ khác
Loại kỳ hạn | Lãi suất (%/năm), lĩnh lãi cuối kỳ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | AUD | GBP | CAD | JPY | SGD | |
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | ||
2 tháng | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 0,60 | ||
3 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
6 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
9 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
12 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
13 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
15 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
18 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
24 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
36 tháng | 0,80 | 1,50 |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat
- Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline 1900 6538 để được tư vấn