Cập nhật mới nhất lúc: 23:15 29/09/2023
Đơn vị: %/năm
Lãi suất VND
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,50 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 4,75 | 4,58 | ||||
2 tháng | 4,75 | 4,67 | 4,60 | |||
3 tháng | 4,75 | 4,68 | 4,61 | |||
4 tháng | 4,75 | 4,69 | 4,62 | |||
5 tháng | 4,75 | 4,70 | 4,63 | |||
6 tháng | 5,70 | 5,65 | 5,63 | 5,54 | ||
7 tháng | 5,70 | 5,62 | 5,51 | |||
8 tháng | 5,70 | 5,60 | 5,49 | |||
9 tháng | 5,80 | 5,71 | 5,69 | 5,55 | ||
10 tháng | 5,80 | 5,67 | 5,53 | |||
11 tháng | 5,80 | 5,66 | 5,50 | |||
12 tháng | 6,00 | 5,91 | 5,86 | 5,84 | 5,66 | |
15 tháng | 6,00 | 5,82 | 5,79 | 5,58 | ||
18 tháng | 6,00 | 5,82 | 5,78 | 5,75 | 5,50 | |
24 tháng | 6,00 | 5,83 | 5,74 | 5,70 | 5,67 | 5,35 |
36 tháng | 6,00 | 5,67 | 5,59 | 5,55 | 5,52 | 5,08 |
Lãi suất USD
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0 | ||||
Có kỳ hạn | |||||
1 tuần | 0 | ||||
2 tuần | 0 | ||||
3 tuần | 0 | ||||
1 tháng | 0 | 0 | |||
2 tháng | 0 | 0 | |||
3 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
4 tháng | 0 | 0 | |||
5 tháng | 0 | 0 | |||
6 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 tháng | 0 | 0 | |||
8 tháng | 0 | 0 | |||
9 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
10 tháng | 0 | 0 | |||
11 tháng | 0 | 0 | |||
12 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 tháng | 0 | 0 | |||
15 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
18 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lãi suất Ngoại tệ khác
Loại kỳ hạn | Lãi suất (%/năm), lĩnh lãi cuối kỳ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | AUD | GBP | CAD | JPY | SGD | |
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | ||
2 tháng | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 0,60 | ||
3 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
6 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
9 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
12 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
13 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
15 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
18 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
24 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
36 tháng | 0,80 | 1,50 |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat
- Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline 1900 6538 để được tư vấn