Giá xăng dầu bán lẻ trong nước
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PETROLIMEX
Cập nhật mới nhất lúc: 23:55 29/09/2023
Đơn vị: Đồng/lít
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
Xăng RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
DO 0,05S-II | 23.590 | 24.060 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PVOIL
Cập nhật mới nhất lúc: 23:55 29/09/2023
Đơn vị: Đồng/lít
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 16:00 ngày 21/09/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | ||
1 | Xăng RON 95-III | 25.740 | 870 | ||
2 | Xăng E5 RON 92-II | 24.190 | 720 | ||
3 | Dầu DO 0,05S-II | 23.590 | 540 | ||
4 | Dầu KO | 23.810 | 630 | ||
5 | Dầu FO 3,5%S | 17.840 |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL
GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI (WTI Crude Oil)