Giá xăng dầu bán lẻ trong nước
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PETROLIMEX
Cập nhật mới nhất lúc: 12:05 07/02/2023
Đơn vị: Đồng/lít
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 24.000 | 24.480 |
Xăng RON 95-III | 23.140 | 23.600 |
E5 RON 92-II | 22.320 | 22.760 |
DO 0,001S-V | 24.280 | 24.760 |
DO 0,05S-II | 22.520 | 22.970 |
Dầu hỏa 2-K | 22.570 | 23.020 |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU - PVOIL
Cập nhật mới nhất lúc: 12:10 07/02/2023
Đơn vị: Đồng/lít
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 19:00 ngày 30/01/2023 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | ||
1 | Xăng RON 95-III | 23.140 | 990 | ||
2 | Xăng E5 RON 92-II | 22.320 | 970 | ||
3 | Dầu DO 0,05S-II | 22.520 | 890 | ||
4 | Dầu KO | 22.570 | 770 |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL
GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI (WTI Crude Oil)