Vàng miếng SJC (bán buôn) - HÀ NỘI
Chi tiết giá 30 ngày gần nhất:
Ngày | Mua vào | Bán ra | Thay đổi lần cuối |
---|---|---|---|
25/01/2024 | --- | --- | 15:10 25-01-2024 |
24/01/2024 | --- | --- | 23:25 24-01-2024 |
23/01/2024 | --- | --- | 16:50 23-01-2024 |
22/01/2024 | --- | --- | 23:35 22-01-2024 |
21/01/2024 | --- | --- | 16:50 21-01-2024 |
20/01/2024 | --- | --- | 22:45 20-01-2024 |
19/01/2024 | --- | --- | 22:35 19-01-2024 |
18/01/2024 | --- | --- | 22:35 18-01-2024 |
17/01/2024 | --- | --- | 23:30 17-01-2024 |
16/01/2024 | --- | --- | 22:41 16-01-2024 |
15/01/2024 | --- | --- | 15:40 15-01-2024 |
14/01/2024 | --- | --- | 16:40 14-01-2024 |
13/01/2024 | --- | --- | 20:55 13-01-2024 |
12/01/2024 | --- | --- | 17:15 12-01-2024 |
11/01/2024 | --- | --- | 19:45 11-01-2024 |
10/01/2024 | --- | --- | 18:45 10-01-2024 |
09/01/2024 | --- | --- | 17:20 09-01-2024 |
08/01/2024 | --- | --- | 19:05 08-01-2024 |
07/01/2024 | --- | --- | 19:00 07-01-2024 |
05/01/2024 | --- | --- | 18:40 05-01-2024 |
04/01/2024 | --- | --- | 19:20 04-01-2024 |
03/01/2024 | --- | --- | 17:50 03-01-2024 |
02/01/2024 | --- | --- | 21:35 02-01-2024 |
30/12/2023 | --- | --- | 22:20 30-12-2023 |
29/12/2023 | --- | --- | 20:20 29-12-2023 |
28/12/2023 | --- | --- | 21:50 28-12-2023 |
27/12/2023 | --- | --- | 21:50 27-12-2023 |
26/12/2023 | --- | --- | 23:15 26-12-2023 |
25/12/2023 | --- | --- | 22:20 25-12-2023 |
24/12/2023 | --- | --- | 22:35 24-12-2023 |
23/12/2023 | --- | --- | 14:55 23-12-2023 |
Ghi chú: Giá chênh lệch tăng/giảm là so sánh giá Mua/Bán hiện tại với giá Mua/Bán cuối cùng của ngày hôm trước.
Nguồn: Tập đoàn Phú Quý