Cập nhật mới nhất lúc: 13:25 21/11/2024
Đơn vị: %/năm
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 2.2% | 0% | 0% |
2 Tháng | 2.2% | 0% | 0% |
3 Tháng | 2.5% | 0% | 0% |
4 Tháng | 2.5% | 0% | 0% |
5 Tháng | 2.5% | 0% | 0% |
6 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
7 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
8 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
9 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
10 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
11 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
12 Tháng | 4.7% | 0% | 0% |
13 Tháng | 4.7% | 0% | 0% |
15 Tháng | 4.7% | 0% | 0% |
18 Tháng | 4.7% | 0% | 0% |
24 Tháng | 4.8% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 2.1% | 0% | 0% |
2 Tháng | 2.1% | 0% | 0% |
3 Tháng | 2.4% | 0% | 0% |
4 Tháng | 2.4% | 0% | 0% |
5 Tháng | 2.4% | 0% | 0% |
6 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
10 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
11 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
12 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp AgriBank