Cập nhật mới nhất lúc: 13:22 21/11/2024
Đơn vị: %/năm
Lãi suất VND
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,01 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 1,60 | 1,58 | ||||
2 tháng | 1,60 | 1,59 | 1,58 | |||
3 tháng | 1,90 | 1,89 | 1,88 | |||
4 tháng | 1,90 | 1,89 | 1,88 | |||
5 tháng | 1,90 | 1,89 | 1,88 | |||
6 tháng | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2,85 | ||
7 tháng | 2,90 | 2,87 | 2,84 | |||
8 tháng | 2,90 | 2,87 | 2,84 | |||
9 tháng | 2,90 | 2,87 | 2,87 | 2,83 | ||
10 tháng | 2,90 | 2,86 | 2,82 | |||
11 tháng | 2,90 | 2,86 | 2,82 | |||
12 tháng | 3,70 | 3,66 | 3,64 | 3,63 | 3,56 | |
15 tháng | 3,90 | 3,81 | 3,80 | 3,70 | ||
18 tháng | 3,90 | 3,82 | 3,80 | 3,79 | 3,67 | |
24 tháng | 3,90 | 3,83 | 3,78 | 3,76 | 3,75 | 3,60 |
36 tháng | 3,90 | 3,76 | 3,71 | 3,69 | 3,68 | 3,48 |
Lãi suất USD
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0 | ||||
Có kỳ hạn | |||||
1 tuần | 0 | ||||
2 tuần | 0 | ||||
3 tuần | 0 | ||||
1 tháng | 0 | 0 | |||
2 tháng | 0 | 0 | |||
3 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
4 tháng | 0 | 0 | |||
5 tháng | 0 | 0 | |||
6 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 tháng | 0 | 0 | |||
8 tháng | 0 | 0 | |||
9 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
10 tháng | 0 | 0 | |||
11 tháng | 0 | 0 | |||
12 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 tháng | 0 | 0 | |||
15 tháng | 0 | 0 | 0 | ||
18 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lãi suất Ngoại tệ khác
Loại kỳ hạn | Lãi suất (%/năm), lĩnh lãi cuối kỳ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | AUD | GBP | CAD | JPY | SGD | |
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | ||
2 tháng | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 0,60 | ||
3 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
6 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
9 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
12 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
13 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
15 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
18 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
24 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
36 tháng | 0,80 | 1,50 |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB
Ghi chú:
- Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
- Tham khảo: https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat
- Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline 1900 6538 để được tư vấn