Cập nhật mới nhất lúc: 13:30 21/11/2024
Đơn vị: %/năm
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | |||
Không kỳ hạn | 0.10% | 0.30% | 0% |
7 ngày | 0.20% | 0.30% | 0% |
14 ngày | 0.20% | 0.30% | 0% |
1 tháng | 1.60% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 1.60% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 1.90% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 2.90% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 1.60% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 1.60% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 1.90% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 2.90% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 4.70% | 0.30% | 0% |
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiền gửi thanh toán | |||
Không kỳ hạn | 0.20% | 0.30% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 1.50% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 1.50% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 1.80% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 2.80% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 2.80% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 4.10% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 4.20% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 4.20% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 4.20% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 4.20% | 0% | 0% |
TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiền gửi thanh toán | |||
Không kỳ hạn | 0.20% | 0.30% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 1.50% | 0.30% | 0% |
2 tháng | 1.50% | 0.30% | 0% |
3 tháng | 1.80% | 0.30% | 0% |
6 tháng | 2.80% | 0.30% | 0% |
9 tháng | 2.80% | 0.30% | 0% |
12 tháng | 4.10% | 0.30% | 0% |
24 tháng | 4.20% | 0.30% | 0% |
36 tháng | 4.20% | 0.30% | 0% |
48 tháng | 4.20% | 0.30% | 0% |
60 tháng | 4.20% | 0% | 0% |
Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương VietcomBank
Ghi chú:
- Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch VietcomBank gần nhất để biết chi tiết.