Cập nhật mới nhất lúc: 21:20 24/03/2025
Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | -100 | |
| Lâm Đồng | 0 | |
| Gia Lai | -100 | |
| Đắk Nông | 0 | |
| Giá tiêu | 160,000 | 0 |
| USD/VND | 25,435 | 65 |
| Theo: | giacaphe.com |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 5,515 | 0 0.00% | 5,552 55 | 5,465 -32 | 0 | 5,483 | 5,497 | 31,027 |
| 07/25 | 5,504 | 0 0.00% | 5,537 55 | 5,453 -29 | 0 | 5,474 | 5,482 | 27,513 |
| 09/25 | 5,450 | 0 0.00% | 5,480 55 | 5,397 -28 | 0 | 5,417 | 5,425 | 8,015 |
| 11/25 | 5,364 | 0 0.00% | 5,388 57 | 5,304 -27 | 0 | 5,327 | 5,331 | 3,275 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 391.40 | 0.00 0.00% | 395.75 3.60 | 386.50 -5.65 | 0 | 392.00 | 392.15 | 72,779 |
| 07/25 | 385.30 | 0.00 0.00% | 388.90 3.55 | 380.45 -4.90 | 0 | 384.70 | 385.35 | 42,169 |
| 09/25 | 378.80 | 0.00 0.00% | 381.60 3.45 | 373.80 -4.35 | 0 | 378.05 | 378.15 | 26,682 |
| 12/25 | 368.85 | 0.00 0.00% | 371.10 3.10 | 364.10 -3.90 | 0 | 366.60 | 368.00 | 15,342 |
Nguồn: giacaphe.com