Cập nhật mới nhất lúc: 14:05 21/11/2024
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 115,300 | 1,800 |
Lâm Đồng | 114,800 | 1,800 |
Gia Lai | 115,200 | 1,700 |
Đắk Nông | 115,300 | 1,800 |
Hồ tiêu | 140,000 | 500 |
Tỷ giá USD/VND | 25,170 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 4,798 | 142 3.05% | 4,815 159 | 4,674 18 | 5,111 | 4,686 | 4,656 | 35,314 |
03/25 | 4,742 | 133 2.89% | 4,750 141 | 4,620 11 | 3,785 | 4,635 | 4,609 | 26,765 |
05/25 | 4,694 | 130 2.85% | 4,699 135 | 4,574 10 | 665 | 4,589 | 4,564 | 8,620 |
07/25 | 4,634 | 128 2.84% | 4,637 131 | 4,517 11 | 142 | 4,517 | 4,506 | 2,412 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 292.50 | 11.20 3.98% | 294.30 13.00 | 283.60 2.30 | 21,155 | 285.00 | 281.30 | 107,861 |
05/25 | 290.25 | 10.95 3.92% | 291.75 12.45 | 281.85 2.55 | 11,618 | 283.05 | 279.30 | 42,199 |
07/25 | 286.30 | 10.50 3.81% | 287.55 11.75 | 278.60 2.80 | 5,010 | 279.35 | 275.80 | 20,984 |
09/25 | 281.90 | 10.20 3.75% | 282.90 11.20 | 274.65 2.95 | 2,359 | 275.20 | 271.70 | 10,816 |
Nguồn: giacaphe.com