Cập nhật mới nhất lúc: 13:25 21/11/2024
Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 350 | 0 0% | 93 -257 | 315 -35 | 18 | 358.8 | 350 | 93 |
12/24 | 346 | -0.1 -0.03% | 345.9 0 | 344.4 -2 | 3 | 344.4 | 346 | 156 |
01/25 | 341 | -2.5 -0.73% | 342.5 -1 | 341 -3 | 3 | 342.5 | 343.5 | 398 |
02/25 | 344 | -1.4 -0.41% | 345 0 | 343 -2 | 9 | 345 | 345.4 | 1102 |
03/25 | 348 | -1.2 -0.34% | 348.7 0 | 346.4 -3 | 9 | 348.7 | 349.1 | 1392 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 17,610 | 15 0.09% | 17820 225 | 17600 5 | 136629 | 17645 | 17595 | 133321 |
03/25 | 17,790 | 75 0.42% | 17980 265 | 17755 40 | 1003 | 17915 | 17715 | 3380 |
04/25 | 17,880 | 165 0.93% | 17995 280 | 17840 125 | 9 | 17840 | 17715 | 21 |
05/25 | 17,830 | 0 0% | 18065 235 | 17815 -15 | 97121 | 17850 | 17830 | 109792 |
06/25 | 17,865 | -45 -0.25% | 17890 -20 | 17865 -45 | 2 | 17890 | 17910 | 107 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 189 | -1.3 -0.68% | 189.8 0 | 188.2 -2 | 208 | 189.8 | 189.9 | 2418 |
01/25 | 191 | -1.1 -0.57% | 193.8 2 | 190.2 -2 | 1512 | 193.6 | 191.9 | 15256 |
02/25 | 192 | -0.9 -0.47% | 195 2 | 191.7 -2 | 2054 | 193.9 | 193.2 | 14981 |
03/25 | 194 | -0.7 -0.36% | 196.2 2 | 192.9 -1 | 2031 | 195 | 194.2 | 12141 |
04/25 | 195 | -0.7 -0.36% | 197.2 2 | 194.1 -1 | 1748 | 196.2 | 195.5 | 7338 |
Nguồn: giacaphe.com
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Nguồn: giacaphe.com