(GMT+7)   

Giá cao su tại sàn giao dịch

Cập nhật mới nhất lúc: 21:20 24/03/2025
Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/25 347 0 0% 45 -302 311.9 -35 2 346.5 346.5 45
04/25 347 0 0% 227 -120 311.9 -35 6 343.8 346.5 227
05/25 347 0 0% 264 -83 312.3 -35 0 347 347 264
06/25 347 0 0% 372 25 312.3 -35 0 347 347 372
07/25 350 -1.1 -0.31% 352.4 1 350 -1 7 351.5 351.1 893
Nguồn: giacaphe.com

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/25 17,005 80 0.47% 17080 155 16945 20 42 16945 16925 318
05/25 17,025 60 0.35% 17105 140 16885 -80 187956 16925 16965 152274
06/25 17,085 50 0.29% 17160 125 17010 -25 172 17015 17035 591
07/25 17,155 70 0.41% 17220 135 17045 -40 162 17045 17085 475
08/25 17,280 105 0.61% 17280 105 17185 10 7 17200 17175 138
Nguồn: giacaphe.com

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/25 199 1.7 0.86% 199.5 3 197.6 1 1627 198.3 197 1801
05/25 199 1.8 0.91% 199.4 3 197.7 1 6173 198.3 196.8 15169
06/25 199 1.9 0.96% 200.1 3 198.3 1 5747 198.9 197.3 16952
07/25 200 1.8 0.91% 200.5 3 198.6 1 3220 199.1 197.8 8599
08/25 200 1.9 0.96% 200.8 3 199 1 1113 199.3 198.1 6327
Nguồn: giacaphe.com

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Nguồn: giacaphe.com

Vàng thế giới (USD/oz)

2,502.60 -18.30 (--0.73)
03/04/2025 05:45

Dầu thô thế giới

Dầu thô Giá (USD/thùng)
WTI 67.42 (+0.21) +0.31%
Brent 71.31 (+0.19) +0.27%
Cập nhật: 05:40 03/04/2025

Tỷ giá VietcomBank

Ngoại Tệ Mua vào Bán ra
Cập nhật: 05:40 03/04/2025 <<Chi tiết>>